Бухгалтерское обслуживание
| Количество операций | Количество персонала | Стоимость, руб/месяц |
| 1 – 30 | до 3 | от 3 000 руб в месяц |
| 31 – 50 | до 4 | от 5 000 руб в месяц |
| 51 – 150 | до 4 | от 10 000 руб. в месяц |
| 151 – 250 | до 7 | от 15 000 руб. в месяц |
| более 300 | более 10 | По договоренности |
Бухгалтерский учет
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Постановка бухгалтерского учета | от 5 000 |
| Восстановление бухгалтерского учета | 15 000 за квартал |
| Составление квартальной отчетности при УСН при отсутствии деятельности | 1 500 руб |
| Составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности на основании ваших учетных данных при УСН (Квартал) | от 3 000 |
| Составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности с корректировкой ваших учетных данных при УСН (квартал) | от 5 000 |
| Составление квартальной отчетности при ОСНО при отсутствии деятельности | 2 000 руб |
| Составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности с корректировкой ваших учетных данных при ОСНО (квартал) | от 10 000 |
| Составление квартальной отчетности при ОСНО при отсутствии деятельности для ИП | 1 000 руб |
| Составление квартальной отчетности при ЕНВД для действующих индивидуальных предпринимателей | 3 000 руб |
| Разработка учетной политики предприятия | 5 000 |
| Создание системы управленческого учета | 500 - 2 500 за документ |
| Персональный бухгалтер | от 5 000 |
Проверка работы бухгалтерии
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Проверка бухгалтерской и налоговой отчетности | от 10 000 |
| Проверка работы бухгалтера | от 20 000 |
| Проверка правильности начисления налогов | от 5 000 УСН ( от 10 000 ОСНО) |
| Налоговый и бухгалтерский внутренний аудит, разовый | от 30 000 |
| Налоговый и бухгалтерский внутренний аудит, ежеквартальный | от 10 000 |
Консультации
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Разовая устная консультация по бухгалтерскому и налоговому учету | 1 500 за 1 час |
| Письменная консультация (с примером и ссылками) | 3 000 |
| Оптимизация налогообложения | от 25 000 |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | в зависимости от периода, за который производится анализ |
| Оценка сделок на предмет налоговых рисков, рекомендации | от 15 000 руб. в зависимости от сложности и числа сделок |
Кадровый учет
| Наименование | Стоимость, руб. за 10 работников |
| Постановка кадрового учета | 10 000 |
| Восстановление кадрового учета | 15 000 |
| Ведение кадрового учета | 5 000 |
| Ведение кадрового учета при численности больше 10 работников | 300 за 1 работника |
Юридические услуги
| Наименование | Стоимость, руб. | Сроки |
| Смена юридического адреса (с внесением изменений в Устав Организации) | 4500 | от 7 раб. дней |
| Смена юридического адреса с внесением изменений в ЕГРЮЛ (99-ФЗ, без внесения изменений в Устав Организации) | 3000 | 0 раб. дней |
| Смена наименования организации | 3000 | 10 раб. дней |
| Cмена генерального директора | 2500 | 10 раб. дней |
| Увеличение размера уставного капитала | 6000 | от 7 раб. дней |
| Изменение видов экономической деятельности (ОКВЭД) в Уставе | 3500 | 10 раб. дней |
| Добавление или изменение видов экономической деятельности (ОКВЭД) без внесения изменений в Устав Организации | 3000 | 7 раб. дней |
| Регистрация ООО | 4000 | 7 раб. дней |
| Ликвидация ООО | от 25000 | от 4 месяцев |
| Корректировка данных в ЕГРЮЛ | 3000 | 10 раб. дней |
| Прочие изменения, подготовка и разработка документов для внесения изменений вносимых в учредительные документы и не вносимых в учредительные документы | От 1500 | От 10 раб. дней |
| Регистрация Индивидуального предпринимателя | 3000 | 5 раб. дней |
| Смена ОКВЭД Индивидуального предпринимателя | 2000 | 7 раб. дней |
| Закрытие Индивидуального предпринимателя | 2000 | 7 раб. дней |
| Получение патента для Индивидуального предпринимателя | 2000 | 1 месяц |
Дополнительные услуги
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Открытие расчетного счета | 3 000 |
| Обслуживание счёта клиента в программе «Банк-клиент» | 2 000 |
| Разблокировка счета | 5 000 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1 500 |
| Отчет ФСС или РСВ | 1 000 |
| Составление уточненного отчета по просьбе/вине заказчика | 1 000 за отчет |
| Сверка с налоговой | от 1 500 |
| Выезд в налоговую инспекцию | 3 000 за выезд |
| Представление интересов в налоговых органах 1 день работы | 2 500 |
| Подготовка документов в МИФНС для возмещения НДС в квартал | 2% от суммы возмещаемого НДС но не менее 2 000 руб. |
| Разработка договоров | от 3 000 |
| Заполнение бланка заявления (ЕНВД, УСН) | 500 |
